ほんのこの間入社したと思ったのに、気が付けばもう5年、10年。
5年目と言えば、PSDでは一人前。仕事にも慣れ、もっとも活躍している年代です。
さらに10年も過ぎれば、責任ある立場でプロジェクトを率います。
ときには、休日を返上してのトラブル対応も。そんな社員の1日を覗いてみましょう。
森社員の平和な一日 入社5年目の森さん。
精度の高いスケジュールを立てるのが得意。晩酌をこよなく愛する29歳の平和な一日です。
7:30 | ■起床 | |
---|---|---|
8:15 | ■出勤 | |
8:45 | ■会社着(メール、スケジュール、ニュース等確認) | |
9:00 | ■業務開始 本日の目標:設計書レビューで指摘0件を目指す!! | |
12:15 | ■お昼休み 先輩から新作クラフトビールの情報をいただき、本日の晩酌用ビールが決定する。 | |
13:00 | ■午後の業務スタート 簡単な事務処理関連を済ませておく。 | |
13:45 | ■レビュー準備 私:(完璧だ…。指摘なんて1件も出るはずがない!!) | |
14:00 | ■設計書レビュー 先輩:この処理は無駄だよね。ここは共通化できるね。これはこう考えた方がいいんじゃないかetc... | |
17:00 | ■レビュー指摘内容まとめ 指摘0が達成できず大敗してしまったが、レビューのおかげでより良い設計書になったことを喜ぼう。(ポジティブ) | |
17:30 | ■一日の振り返り、明日の予定メモ レビュー指摘で誤記や記載漏れ等の軽度な指摘が4件。対策として見直し観点・方法をレビュー前チェックシートに追加。 | |
17:45 | ■終業のチャイム 同期や先輩後輩と雑談(※ソーシャルディスタンスを保ちながら) | |
18:15 | ■定時退社 新作クラフトビールを買いに走る。 | |
19:00 | ■帰宅 即ビール。最高!! | |
21:00 | ■晩酌(※週1休肝日有) |
森さんからのひと言
入社5年目ほどになると、比較的長いスパンでのスケジュールを立てることができるようになってきます。
効率の良い方法や順番を考えたり、リスクを考慮したり。
「仕事に支配されるのではなく、仕事をコントロールする」を目指しています!
と言いつつ、明日もこんな平和な一日だったらいいな、と願わずにはいられないのです。
森下社員のタフな一日 入社5年目の森下さん。
急遽決まった出張にてんやわんや。他部署の応援部隊として山口県の出張に同行した日の一日です。
2:30 | ■現場入り前日のホテルにて 現場での作業をスムーズに進めるため、座標を求める計算式を準備。 | |
---|---|---|
5:30 | ■起床 目を覚ますと時刻は5時半。「もっと寝たい!」と思いつつ、朝食。 | |
7:15 | ■出発 昨晩求めた計算式をEXCELにまとめ、いざ出発! | |
8:00 | ■現場到着 出張の現場は作業船。午前はお客様にシステムの操作説明を行いました。 | |
12:00 | ■昼食&休憩 | |
13:00 | ■作業再開 ここから事前準備の成果を発揮! | |
20:00 | ■作業完了 1日の作業を終え、「さあ、ホテルでぐっすり眠るぞ!」。 | |
20:45 | ■夕食を流し込み、高知に向けて出発 1時間だけ運転し、残りは同行者に任せて深い眠りに就いたのでした…。 | |
翌2:00 | ■帰宅 |
森下さんからのひと言
仕事をしていると稀にこういったタフな1日もあります。
何の事前準備もなく現場に入ってしまうと、焦って時間を浪費してしまうことが容易に想像できます。自分の行動がお客様の目にはどう映るのか(お客様目線では自分にどう行動してほしいのか)考え、進め方を考えながら作業することが大切だと思っています。
K技術主任のハチャメチャな一日 入社10年目のK技術主任。
釣りを楽しみ、家族と焼肉。そんな平和な休日に、1本の不幸の電話が…。
6:00 | ■起床 自転車で早朝の釣りへ出かける。 | |
---|---|---|
12:00 | ■釣りから帰宅 (そこそこ釣れて満足♪) | |
15:00 | ■義実家家族との焼き肉にそなえて昼寝を開始 | |
16:00 | ■現場で調整をしている上司から、トラブル対応の電話 最悪の寝起き…。 | |
16:30 | ■到着 メンバーと合流。 | |
16:35 | ■トラブルの原因調査開始 | |
18:00 | ■思った以上に原因特定が困難 焼き肉に行けないことを悟る。嫁には一人で焼き肉に行くよう伝える。 | |
19:00 | ■現場データの確認が終わり、原因が判明 社内で再現テストを行う。 | |
19:30 | ■嫁に帰ってから食べる牛ハラミ弁当のテイクアウトを頼む | |
20:00 | ■なかなか解決しないので、お客様のお怒りは過熱する一方 上司、耐える。 | |
21:00 | ■やっと社内で現象が再現 対応策を考える。 | |
22:00 | ■トラブル対策完了、社内テスト開始 | |
23:00 | ■社内テスト完了 現場にプログラムをリリース。運用の合間にお客様にてテスト開始。 | |
翌2:30 | ■お客様のテスト完了 …トラブルが解決した。 | |
翌3:00 | ■帰宅 | |
翌9:00 | ■昨日買ってきてもらっていた牛ハラミ弁当を朝ごはん代わりに食べる |
K技術主任からのひと言
トラブルが発生すると、お客様は仕事が進まず、大変ご迷惑をおかけすることになります。
自分たちもトラブルが発生すると、せっかくの休日がなくなってしまうこともあります。
このようなことにならないためにも、日頃から設計、作成、テストをしっかりと行い、トラブルゼロを目標に仕事に取り組んでいます。